01/04
02/04
03/04
04/04
HRM-11C-0001
ACTIVE
Designer ▸ 11St Crops
Casual Textured Fleece Jacket
$214.90
- ▸ Tracked shipping to the U.S. and EU
- ▸ 30-day return window
- ▸ Encrypted checkout
- ▸ Sizing guide
- ▸ Shipping policy
- ▸ Return policy
Spec sheet
21/4445
- Part no.
- HRM-11C-0001
- Division
- Jacket
- Version
- HRM//26
Unit notes
Unit file: Casual Textured Fleece Jacket. A jacket unit issued from the 11ST CROPS series. Built with pile-texture cloth.
Catalogued under part code HRM-11C-0001. The 11ST CROPS series is an imported supply line — expect the 11ST CROPS mark on the garment tag, logged and spec-checked by HARIMAU before issue.
Size guide
Size Guide
| Weight (lbs/kg) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 100/45 | 100/50 | 120/54 | 130/59 | 140/63.5 | 150/68 | 160/72.5 | 170/77 | 180/81.5 | 190/86 | 200/91+ | ||
| Height (In/Cm) | < 5'/152 | XS/S | XS/S | XS/X | XS/S | S | M | M/L | ||||
| 5'2"/157 | XS/S | XS/S | XS/S | XS/S | S | S/M | M | M/L | ||||
| 5'4"/162 | XS/S | XS/S | S | S/M | S/M | M | M/L | M/L | L | L/XL | XL | |
| 5'6"/167 | S | S/M | S/M | S/M | M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL | |
| 5'8"/172 | S | S/M | S/M | M | M/L | M/L | M/L | L | XL | XL/XXL | XL/XXL | |
| 5'10"/178 | S/M | S/M | M | M | M/L | M/L | L | L/XL | L/XL | XL/XXL | ||
| 6'+/182 | M/L | M/L | M/L | L | L | L | L/XL | XL | XL/XXL |
VERIFIED PURCHASE LOG ▸
Write a verified review ▸
Customer reviews
No verified reviews yet.